Plastové desky a tyče PVC, PP, PE
PVC-U (Duroplast)
CHARAKTERISTIKA
PVC-U je obtížně vznětlivý polyvinylchlorid, který je chemicky velmi odolný a je náchylný pouze k nepatrnému vnitřnímu pnutí. Má vysokou pevnost, stálost a tvrdost. Lze ho používat v rozmezí teplot od –15 do +60°C. Lze ho lepit a svářet. Mezi jeho hlavní přednosti patří vysoká mechanická pevnost, stálost a tvrdost, vysoká chemická odolnost, dobré elektroizolační vlastnosti, samozhášivost, nízká nasákavost a dobrá lepitelnost. k nevýhodám patří malá houževnatost a pouze podmíněná odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
POUŽITÍ
Tělesa čerpadel a ventilů, těsnění, součásti ložisek, potrubí, součásti lampiček, kartáčů, součástky v zubním lékařství, lišty laviček, kryty lamp, aj.
PP (polypropylen)
CHARAKTERISTIKA
Polypropylen má dobrou stálost, tvrdost a pevnost, ale nízkou vrubovou houževnatost. Není náchylný k vnitřnímu pnutí a je dobře svařitelný. Při teplotách pod nulou křehne. Má velmi dobrou elektrickou a chemickou odolnost. PP lze používat při teplotách od +5 do +100°C. Mezi jeho přednosti patří nízká hustota, vysoká teplotní a tvarová stálost, vysoká povrchová tvrdost a fyziologická nezávadnost. k nevýhodám naopak nízká otěruvzdornost, odolnost vůči oxidaci a špatná lepitelnost. PP nelze vysokofrekvenčně svařovat.
POUŽITÍ
Součásti čerpadel a ventilů, jako těsnící materiál, distanční držáky v galvanotechnice, součástky hraček, aj.
PE (polyethylen)
CHARAKTERISTIKA
Polyethylen je na základě svých dobrých chemických vlastností odolný vůči kyselinám, louhům, mnohým organickým rozpouštědlům a teplé vodě. Je dobrým elektrickým izolantem a je dobře svařitelný. PE lze použít v rozmezí teplot od –50 do +90°C. k jeho přednostem patří nízká hustota, vysoká houževnatost (i v mrazu), vysoká průtažnost, malá nasákavost, propustnost vodních par a fyziologická nezávadnost.
POUŽITÍ
Přenosné nádrže, díly k čerpadlům a ventilům, díly pro stavbu nádrží, součástky pro použití v medicíně, těsnění, kluzné profily, aj.
VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PVC, PP, PE
VLASTNOST | JEDNOTKA | PVC | PE | PP | NORMA |
---|---|---|---|---|---|
Měrná hmotnost | g/cm3 | 1,45 | 0,95 | 0,91 | ISO 1183 |
Nasákavost | % | 0,2 | 0,01 | 0,01 | DIN 53495 |
Pracovní teplota | °C | -15 +60 | -50 +90 | +5 +100 | |
Pevnost v tahu | Mpa | 30 | 34 | ISO 527 | |
Vrubová houževnatost | J/cm2 | 3 | 20 | 13 | ISO 179 |
Tvrdost (Rockwell) | Mpa | 120 | 40 | 71 | ISO 2039-1 |
Pevnost v ohybu | Mpa | 90 | 30 | ISO 178 | |
Modul pružnosti | Mpa | 3000 | 950 | 1450 | ISO 527 |
Tepelná vodivost (20 °C) | W(m*K) | 0,14 | 0,43 | 0,22 | DIN 52612 |
Povrchový odpor | Ω | >1013 | >1016 | >1013 | VDE 0303 |
Vnitřní odpor | Ω.cm | >1015 | >1015 | >1015 | VDE 0303 |
Rozměrová tabulka plastových desek a tyčí:
DESKY Z TVRZENÉHO PVC, PE, PP
ORIENTAČNÍ VÁHY DESEK [KG] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMĚR | 2000×1000 MM | 3000×1500 MM | |||||
PP | PE | PVC – U | PP | PE | PVC – U | ||
Tloušťka (mm) 1 | 1,9 | 2,9 | |||||
1,5 | 2,9 | 4,4 | |||||
2 | 3,6 | 3,8 | 5,8 | 8,6 | 13,1 | ||
3 | 5,5 | 5,7 | 8,7 | 12,3 | 12,8 | 19,6 | |
4 | 7,3 | 7,6 | 11,6 | 16,4 | 17,1 | 26,1 | |
5 | 9,1 | 9,5 | 14,5 | 20,5 | 21,4 | 32,6 | |
6 | 11 | 11,4 | 17,4 | 24,6 | 25,7 | 39,2 | |
8 | 14,6 | 15,2 | 23,2 | 32,8 | 34,2 | 52,2 | |
10 | 18,2 | 19 | 29 | 41 | 42,8 | 65,3 | |
12 | 21,8 | 22,8 | 34,8 | 49,1 | 51,3 | 78,3 | |
15 | 27,3 | 28,5 | 43,5 | 61,4 | 64,1 | 97,9 | |
20 | 36,4 | 38 | 58 | 82 | 85,5 | 130,5 | |
25 | 45,5 | 47,5 | 72,5 | 102,4 | 106,9 | 163,1 | |
30 | 54,6 | 57 | 87 | 122,9 | 128,3 | ||
35 | 63,7 | 66,5 | |||||
40 | 72,8 | 76 |
PLNÉ TYČE PVC, PE, PP
DODACÍ DÉLKY [MM] | |||
---|---|---|---|
PRŮMĚR[MM] | PVC | PE | PP |
5 – 250 | 2000 | ||
140 – 200 | 1000 | ||
300 | 500 | ||
12 – 280 | 2000 | 2000 | |
300 | 1000 | 1000 |
Barva
PP — světle šedá, přírodní (vosková)
PE — černá, přírodní (vosková) – má potravinářský atest
PVC — šedá
Po konzultaci je možnost dodání jiných barev na objednávku.